12 De Octubre San Domingo | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
29 de setiembre | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Presidente Hayes | 1-1 | 24 de Setiembre |
12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 1-1 | Sportivo Limpeno |
Club 3 de Febrero | 0-0 | โอลิมเปีย ดิอิตา |
เจนเออะแร็ล ดิแอซ | 2-1 | คริสโตบัลโคลอน |
12 De Octubre San Domingo | 2-2 | 29 de setiembre |
3 de Noviembre | 0-1 | คลับสปอร์ตโคลัมเบีย |